|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 153 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 139 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 102 KiB After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 583 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 346 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 90 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.2 KiB |
|
|
@ -12,12 +12,12 @@ if __name__ == "__main__":
|
|||
with open("README.md", "wt", encoding="UTF-8") as f:
|
||||
f.write("# Dashboard Icons\n\n")
|
||||
f.write("### The best Dashboards:\n\n")
|
||||
f.write("[- Homer Dashboard](https://github.com/bastienwirtz/homer)\n")
|
||||
f.write("[- Heimdall](https://github.com/linuxserver/Heimdall)\n")
|
||||
f.write("[- Organizr (v2)](https://github.com/causefx/Organizr)\n")
|
||||
f.write("[- Dashy](https://github.com/Lissy93/dashy)\n")
|
||||
f.write("[- Flame](https://github.com/pawelmalak/flame)\n")
|
||||
f.write("[- Tinyhome](https://github.com/bderenzo/tinyhome)\n")
|
||||
f.write("[- SUI](https://github.com/jeroenpardon/sui)\n\n")
|
||||
f.write("- [Homer Dashboard](https://github.com/bastienwirtz/homer)\n")
|
||||
f.write("- [Heimdall](https://github.com/linuxserver/Heimdall)\n")
|
||||
f.write("- [Organizr (v2)](https://github.com/causefx/Organizr)\n")
|
||||
f.write("- [Dashy](https://github.com/Lissy93/dashy)\n")
|
||||
f.write("- [Flame](https://github.com/pawelmalak/flame)\n")
|
||||
f.write("- [Tinyhome](https://github.com/bderenzo/tinyhome)\n")
|
||||
f.write("- [SUI](https://github.com/jeroenpardon/sui)\n\n\n")
|
||||
f.write(" ".join(img_tags))
|
||||
f.write("\n")
|
||||
|
|
|
|||